- 残りわずか
0835-22-9378
サイズ | ウエスト | 総丈 | ヒップ | 股下 | 裾周り | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 93 | 103.5 | 69 | 28 | |
2 | 71 | 94.5 | 107 | 70 | 30 | |
3 | 74 | 96 | 110.5 | 71 | 32 |
単位:cm

サイズ | ウエスト | 総丈 | ヒップ | 股下 | 裾周り | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 93 | 103.5 | 69 | 28 | |
2 | 71 | 94.5 | 107 | 70 | 30 | |
3 | 74 | 96 | 110.5 | 71 | 32 |
単位:cm