0835-22-9378
サイズ | ウエスト | 股上 | ヒップ | もも周り | 股下 | 裾周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68~88 | 30 | 54 | 58.5 | 30 | |
2 | 74~92 | 31 | 58 | 59.5 | 34 | |
3 | 78~95 | 31 | 60 | 61 | 36 |
単位:cm

サイズ | ウエスト | 股上 | ヒップ | もも周り | 股下 | 裾周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68~88 | 30 | 54 | 58.5 | 30 | |
2 | 74~92 | 31 | 58 | 59.5 | 34 | |
3 | 78~95 | 31 | 60 | 61 | 36 |
単位:cm